1、降压型线性恒流调光芯片-低功耗-无需电感-低压差-外围简单
| 型号 | 封装 | 内置MOS 耐压 | 最大输 出电流 | 调光 方式 | 调光 频率 | 调光 辉度 | 调光 深度 | 芯片最 大功耗 | 过温 保护 |
H7301 | SOT23-5 | 外置 | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | - | √ |
H7302 | SOT23-6 | 60V | 0.2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.45W | √ |
H7303 | ESOP-8 | 30V | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7303A 车灯专用 | ESOP-8 | 30V | 2A | - | - | - | - | 0.8W | √ |
H7304A | ESOP-8 | 40V | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7304B | SOT89-5 | 40V | 1.3A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.6W | √ |
H7304C | SOT23-6 | 60V | 0.2A | PWM | ≤25KH | 65536级 | 0.1% | 0.45W | √ |
H7305 | SOT89-5 | 30V | 1.3A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.6W | √ |
H7306 | ESOP-8 | 60V | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7307 | SOT89-3 | 60V | 0.2A | - | - | - | - | 0.6W | √ |
H7308 | SOT89-5 | 100V | 1.3A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.6W | √ |
H7309 | SOT89-3 | 40V | 0.25A | - | - | - | - | 0.6W | √ |
H7310 | ESOP-8 | 100V | 1.5A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7310A 车灯专用 | ESOP-8 | 100V | 1.5A | - | - | - | - | 0.8W | √ |
H7311A | ESOP-8 | 100V | 1.5A | PWM+模拟 | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7313A 车灯专用
| PDFN5*6 | 30V | 3A | - | - | - | - | 1.2W | √ |
H7312 车灯专用
| ESOP-8 | 60V | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7321 | SOT23-5 | 外置 | 2A | PWM | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | - | √ |
H7604A 过温点可调
| ESOP-8 | 40V | 1.2A | PWM+模拟 | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.8W | √ |
H7604B | SOT89-5 | 40V | 1.2A | PWM+模拟 | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.6W | √ |
H7604C | SOT23-6 | 40V | 0.8A | PWM+模拟 | ≤25KHz | 65536级 | 0.1% | 0.45W | √ |
H7614A | DFN2*2-6 | 45V | 1.2A | - | - | - | - | 1W | √ |
H7634A | DFN3*3-6 | 45V | 2.4A | - | - | - | - | 1.2W | √ |
|
|